Samsung uses OXM as a primary CSC. OXM is a multi-CSCÂ that represents 68 secondary CSC codes. The number of CSCs covered by OXM keeps changing. OXM is a conglomeration or cluster of open CSCs. If your phone’s service provider information shows OXM with some other CSC, your phone is not locked to a network provider. However, the features (such as call recording, Samsung Pay, etc.) and network configurations may differ according to the secondary CSC.
Besides OXM, there are several other multi-CSCs, including ODD, ODM, OJK, OJP, OJV, OLB, OLE, OLC, OMC, OSW, OWE, OWO, OXA, OXE, OXF, OXI, OXX, OYA, OYM, OYN, OYV, OZS, VFG, VFR, and YXY.
If you want to enable native call recording, caller ID, and Samsung Pay on your Samsung Galaxy phone, you can switch to one of the following product codes: BKD, EGY, ILO, INS, LYS, NPL, SEK, SLK, THL, and TUN. Below is a complete list of 68 CSCs that come under OXM, with the country and region to which they belong.
There are 2 easy methods to check the CSC of your Samsung phone. Once you find the CSC of your phone or tablet, you can change it to enjoy your native language and features like Samsung Pay, call recording, etc.
List of CSCs Under OXM Multi-CSC
Below is a list of all 115 sub-CSCs under the OXM multi-CSC umbrella.
N. | Product Code | Country | Multi-CSC |
1. | 3IE | Ireland | OXM |
2. | ACR | Saudi Arabia | OXM |
3. | AFG | Afghanistan | OXM |
4. | AFR | Kenya | OXM |
5. | AMO | Spain | OXM |
6. | ATL | Spain | OXM |
7. | ATO | Austria | OXM |
8. | AUT | Switzerland | OXM |
9. | AVF | Albania | OXM |
10. | BGL | Bulgaria | OXM |
11. | BOG | France | OXM |
12. | BTC | Libya | OXM |
13. | BTU | United Kingdom | OXM |
14. | CAC | Uzbekistan | OXM |
15. | CAU | Caucasus Countries | OXM |
16. | CHO | Chile | OXM |
17. | CNX | Romania | OXM |
18. | COA | Romania | OXM |
19. | COS | Greece | OXM |
20. | CRO | Croatia | OXM |
21. | DBT | Germany | OXM |
22. | DKR | Kenya | OXM |
23. | DRE | Austria | OXM |
24. | DTM | Germany | OXM |
25. | ECT | Nigeria | OXM |
26. | EGY | Egypt | OXM |
27. | EON | Trinidad and Tobago | OXM |
28. | EUR | Greece | OXM |
29. | EUX | European Union | OXM |
30. | EUY | European Union | OXM |
31. | EVR | United Kingdom | OXM |
32. | FTM | France | OXM |
33. | GLB | Philippines | OXM |
34. | H3G | United Kingdom | OXM |
35. | HTS | Sweden | OXM |
36. | HUI | Italy | OXM |
37. | ILO | Israel | OXM |
38. | ILP | Lebanon | OXM |
39. | INS | India | OXM |
40. | ITV | Italy | OXM |
41. | KSA | Saudi Arabia | OXM |
42. | LUX | Luxembourg | OXM |
43. | LYS | United Arab Emirates | OXM |
44. | MAX | Austria | OXM |
45. | MBM | Macedonia | OXM |
46. | MEO | Portugal | OXM |
47. | MET | Ireland | OXM |
48. | MID | Iraq | OXM |
49. | MM1 | Singapore | OXM |
50. | MOB | Austria | OXM |
51. | MOT | Slovenia | OXM |
52. | MSR | Serbia | OXM |
53. | MYM | Thailand | OXM |
54. | MWD | Morocco | OXM |
55. | NEE | Nordic countries | OXM |
56. | NPL | Nepal | OXM |
57. | O2C | Czech Republic | OXM |
58. | O2U | United Kingdom | OXM |
59. | OMN | Italy | OXM |
60. | OPS | Australia | OXM |
61. | OPV | Poland | OXM |
62. | ORO | Romania | OXM |
63. | ORS | Slovakia | OXM |
64. | ORX | Slovakia | OXM |
65. | PAK | Pakistan | OXM |
66. | PHE | Spain | OXM |
67. | PHN | Netherlands | OXM |
68. | PLS | Poland | OXM |
69. | PRT | Poland | OXM |
70. | ROM | Romania | OXM |
71. | SEB | Baltic | OXM |
72. | SEE | South East Europe | OXM |
73. | SEK | Ukraine | OXM |
74. | SER | Russia | OXM |
75. | SFR | France | OXM |
76. | SIM | Slovenia | OXM |
77. | SIN | Singapore | OXM |
78. | SIO | Slovenia | OXM |
79. | SKZ | Kazakhstan | OXM |
80. | SLK | Sri Lanka | OXM |
81. | STH | Singapore | OXM |
82. | SWC | Switzerland | OXM |
83. | TCL | Portugal | OXM |
84. | TEL | Australia | OXM |
85. | THL | Thailand | OXM |
86. | TIM | Italy | OXM |
87. | TMH | Hungary | OXM |
88. | TMS | Slovakia | OXM |
89. | TMZ | Czech Republic | OXM |
90. | TNL | Netherlands | OXM |
91. | TOP | Serbia | OXM |
92. | TPH | Portugal | OXM |
93. | TPL | Poland | OXM |
94. | TSI | Ireland | OXM |
95. | TUN | Tunisia | OXM |
96. | TUR | Turkey | OXM |
97. | VAU | Australia | OXM |
98. | VD2 | Germany | OXM |
99. | VDC | Czech Republic | OXM |
100. | VDF | Netherlands | OXM |
101. | VDI | Ireland | OXM |
102. | VGR | Greece | OXM |
102. | VIP | Croatia | OXM |
104. | VOD | United Kingdom | OXM |
105. | XEC | Spain | OXM |
106. | XEF | France | OXM |
107. | XEH | Hungary | OXM |
108. | XEO | Poland | OXM |
109. | XEZ | Czech Republic | OXM |
110. | XFA | South Africa | OXM |
111. | XFE | South Africa | OXM |
112. | XFV | South Africa | OXM |
113. | XME | Malaysia | OXM |
114. | XNZ | New Zealand | OXM |
115. | XSA | Australia | OXM |
116. | XSG | United Arab Emirates | OXM |
117. | XSP | Singapore | OXM |
118. | XTC | Philippines | OXM |
119. | XXV | Vietnam | OXM |
If your Samsung device’s CSC is OXM, you can easily switch to another CSC using tools like SamFW and SamKEY.
Read Next: Complete list of over 600 Samsung CSCs