- CSC (Country Specific Code) determines locality-based features like network settings, system language, call recording, clock and calendar settings, etc., on a Samsung Galaxy device.
- You can check the CSC of your Galaxy device by dialing *#1234# on the dialer.
- If your phone has a multi-CSC, such as OWO, OXM, OXX, OYN, etc., you can switch between CSCs and still receive OTA updates.
CSC stands for Country Specific Code and contains Samsung’s region-specific tweaks and modifications. Samsung assigns different CSC or firmware region codes to each region or country to ensure that each device complies with the laws and regulations of its home market. These modifications can range from changes in the user interface to pre-installed apps, network configuration, and features like call recording. We have compiled a complete list of Samsung CSC codes, including multi-CSCs and the carriers and countries they are meant for.
List of All Samsung CSC Codes
Our list of over 600 CSC codes for Samsung devices includes almost all existing ones. Discontinued CSCs have been omitted from the list. The Samsung CSC codes have been arranged alphabetically so that you can find them easily.
N. | CSC | Country/Carrier |
1. | 3IE | Ireland (Three) |
2. | ABD | Tunisia |
3. | ABS | Tunisia (Tunisie Telecom, Ooredoo Tunisia, Orange) |
4. | ACA | Ghana (MTN Ghana, Vodafone, AirtelTigo Ghana, Orange CM, MTN) |
5. | ACG | United States of America (Nextech/C-Spire) |
6. | ACR | Ghana |
7. | AFG | Afghanistan (Afghan Telecom, Afghan Wireless, Etisalat, MTN Group, Roshan, Salaam Network, Zain JO, Orange, Alfa) |
8. | AFR | Kenya (Safaricom, Airtel Kenya, Telkom Kenya, Finserve) |
9. | AIR | Zambia (Airtel) |
10 | AIO | United States (Cricket Wireless) |
11. | ALB | Albania (Vodafone, Telekom, Eagle, Plus Communication) |
12. | ALE | Ecuador (Alegro) |
13. | ALG | Algeria |
14. | ALO | Ukraine (MTS, Kyivstar, Beeline, Utel Kyivstar) |
15. | ALT | Kazakhstan (Altel) |
16. | AMN | Spain (Orange) |
17. | AMO | Spain (Movistar, Orange, Vodafone, Yoigo, Euskaltel, Jazztel, Tuenti, Eroski Movil, Neo, PTV Telecom, Ibercom) |
18. | ANC | Uruguay (Antel) |
19. | AND | Nigeria (MTN Nigeria, Glo Mobile, Zain Nigeria, Etisalat Nigeria) |
20. | ANP | Ireland |
21. | ANY | South Korea (Any) |
22. | ARB | United Arab Emirates (Etisalat, du) |
23. | ARO | Argentina (Personal, Claro, Movistar, Ancel, Vox, Tigo) |
24. | ATC | United States |
25. | ATL | Spain (Vodafone) |
26. | ATO | Austria (A1, Telekom Austria, Tele2, T-Mobile Austria, Orange, Tele.Ring, 3, Yesss!) |
27. | ATT | United States (AT&T) |
28. | AUC | France |
29. | AUO | Switzerland (Orange) |
30. | AUT | Switzerland (Sunrise, Swisscom, Orange) |
31. | AVF | Albania (Vodafone) |
32. | AXI | Indonesia |
33. | AZC | Russia |
34. | BAE | Belgium |
35. | BAT | Mexico |
36. | BEN | Netherlands |
37. | BGD | Singapore |
38. | BGL | Bulgaria (M-Tel, BG Globul, Vivacom) |
39. | BHO | Bosnia and Herzegovina |
40. | BHT | Bosnia and Herzegovina (BH Telecom) |
41. | BKD | Bangladesh |
42. | BLA | Algeria (Mobilis, Djezzy, Ooredoo) |
43. | BLN | Russia |
44. | BLR | Russia (MTS, Beeline, Megafon, Yota, Tele2, Velcom, Life, Azercell, Bakcell, Nar, Geocell, Magticom, VivaCell-MTS, Orange) |
45. | BMC | Canada (Bell Mobile) |
46. | BME | Sweden |
47. | BNG | Bangladesh (Grameenphone, Banglalink, Teletalk, Robi, Airtel) |
48. | BOG | France (Bouygues) |
49. | BRI | Taiwan (Chunghwa, KGT, Vibo) |
50. | BSE | Belgium (Mobistar, Proximus, Base, Tango, Post Telecom, Orange) |
51. | BSG | Sweden |
52. | BST | United States of America (Boost Mobile) |
53. | BTA | Brazil |
54. | BTB | United Kingdom (BT, BT One Phone) |
55. | BTC | Libya (Libyana, LibyaPhone, Almadar) |
56. | BTE | United Kingdom (BT) |
57. | BTH | Sweden |
58. | BTM | Brazil |
59. | BTU | UK & IRE (O2, Orange, Life Mobile, EE/T-Mobile, Virgin, Vodafone, BT Mobile, H3G, Asda, Meteor, Tesco Mobile Ireland, Talkmobile, TalkTalk) |
60. | BVE | Bolivia (Entel) |
61. | BVO | Bolivia (Movistar, Entel, Claro, GTD Movil, Viva, Tigo, Virgin Mobile, Nextel) |
62. | BVT | Bolivia |
63. | BVV | Bolivia |
64. | BWA | Canada (SaskTel) |
65. | CAC | Uzbekistan (Uztelecom, Ucell, Beeline, MTS) |
66. | CAL | Netherlands |
67. | CAT | Thailand |
68. | CAU | Caucasus- Armenia, Azerbaijan, Georgia, Southern Russia (Ucell, Beeline, O!, Megacom, Tcell, MobiCom, Unitel, Azercell, Bakcell, Geocell, Orange) |
69. | CAM | Cambodia |
70. | CCM | Malaysia (Celcom) |
71. | CCT | United States (Xfinity Mobile / Comcast) |
72. | CDR | Dominican Republic (Claro, Altice, Viva) |
73. | CEL | Israel (Cellcom) |
74. | CEN | Puerto Rico |
75. | CGU | Colombia, Guatemala (Tigo) |
76. | CHA | United States (Spectrum Mobile) |
77. | CHB | Chile |
78. | CHC | China |
79. | CHE | Chile (Entel PCS) |
80. | CHF | Chile (Entel Falabella) |
81. | CHG | Chile (Virgin Mobile) |
82. | CHL | Chile (Claro) |
83. | CHM | China (China Mobile) |
84. | CHN | China |
85. | CHO | Chile (Entel, WOM, Claro) |
86. | CHR | Canada (Chatr Mobile) |
87. | CHT | Chile (Telefonica) |
88. | CHV | Chile (VTR) |
89. | CHU | China |
90. | CHV | Chile (VTR) |
91. | CHX | Chile (Nextel) |
92. | CIT | Italy (TIM, Vodafone, Wind, H3G) |
93. | CLN | Canada (Clearnet) |
94. | CMC | China |
95. | CMF | Bulgaria (Cosmofon) |
96. | CNX | Romania (Vodafone) |
97. | COA | Romania (Cosmote) |
98. | COB | Colombia (Movistar) |
99. | COD | Colombia Avancel (Avantel, Claro, ETB 4G, Virgin Mobile1, Virgin Mobile2) |
100. | COE | Colombia (ETB) |
101. | COL | Colombia (Tigo Une) |
102. | COM | Colombia (Comcel) |
103. | COO | Colombia (Claro, Movistar, Avantel, Virgin Mobile) |
104. | COR | France |
105. | COS | Greece (Cosmote) |
106. | COV | Sweden (Tele2) |
107. | CPA | Panama (Claro) |
108. | CPW | United Kingdom (Carphone Warehouse) |
109. | CRC | Costa Rica (Claro, Kolbi, Liberty) |
110. | CRG | Croatia |
111. | CRI | United States (Cricket) |
112. | CRM | South American Countries- Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Falkland Islands, French Guiana, Paraguay. Peru, Suriname. Uruguay, Venezuala (Movistar) |
113. | CRO | Croatia (T-Mobile/HR Telecom) |
114. | CSC | Uzbekistan |
115. | CST | Dominica |
116. | CTC | China (China Telecom) |
117. | CTE | Honduras (Tigo) |
118. | CTF | Canada (Cityfone) |
119. | CTI | Argentina (Claro) |
120. | CTP | Paraguay (Claro) |
121. | CTU | Argentina, Uruguay (Claro) |
122. | CUH | China |
123. | CWT | Taiwan (Chunghwa Telecom, Far Eastone, KGT, TWM Mobile, Vibo) |
124. | CWW | Jamaica (Lime) |
125. | CYO | Greece (Cytamobile Vodafone) |
126. | CYV | Cyprus (Vodafone) |
127. | DAM | Lebanon (Zain JO, Umniah, Orange, Alfa, Wataniya, MTN, Zain IQ, Asia Cell, Korek, Etisalat, du) |
128. | DBE | Netherlands (T-Mobile NL, Ben NL) |
129. | DBT | Germany (Telekom, Vodafone, E-Plus, O2, 1&1, Lebara, Smartmobil.de) |
130. | DCM | Japan (NTT Docomo, Rakuten Mobile) |
131. | DCN | Dominica |
132. | DDE | Germany (Congstar) |
133. | DGC | El Salvador |
134. | DGI | Malaysia (DiGi) |
135. | DGT | Venezuela (Digitel) |
136. | DHR | Croatia (Bonbon) |
137. | DKR | Senegal, Kenya (Safaricom, Zain, Orange, Econet, Vodacom) |
138. | DIX | France |
139. | DNA | Vietnam |
140. | DNF | Finland (DNA) |
141. | DNL | Netherlands (Ben NL) |
142. | DOO | Dominican Republic |
143. | DOR | Dominican Republic (Orange) |
144. | DPL | Poland (Heyah) |
145. | DRC | Kenya (Safaricom, Zain, Orange, Econet, Vodacom) |
146. | DRE | Austria (3 Hutchinson) |
147. | DSA | United States |
148. | DSG | United States |
149. | DTL | Denmark |
150. | DTM | Germany (T-Mobile) |
151. | DTR | Germany (TeleKom.de) |
152. | DUT | Germany |
153. | EBE | Ecuador (Movistar) |
154. | ECO | Ecuador (Claro) |
155. | ECT | Nigeria (MTN, Glo Mobile, Zain, Etisalat) |
156. | EGY | Egypt (Mobinil, Vodafone, Etisalat) |
157. | EIR | Ireland (Eir) |
158. | ELS | Finland |
159. | EMT | Russia |
160. | EON | Ecuador (Claro / Telcel, Movistar CNT) |
161. | EPL | Germany (E-Plus) |
162. | ERA | Poland (T-Mobile) |
163. | ERO | Bosnia and Herzegovina (HT Eronet) |
164. | ERS | Russia |
165. | ESK | Canada (EastLink) |
166. | EST | Kazakhstan |
167. | ETE | El Salvador (Tigo) |
168. | ETL | Czechia (T-Mobile, O2, Vodafone) |
169. | ETR | Bangladesh (Grameenphone, Banglalink, Teletalk, Robi, Airtel) |
170. | ETT | Kenya (Safaricom, Zain, Orange, Econet, Vodacom) |
171. | EUR | Greece (Wind, Vodafone, Cosmote) |
172. | EUS | Spain |
173. | EUX | European Region (Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland) |
174. | EUY | European Union (Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland) |
175. | EVR | United Kingdom (T-Mobile UK, Orange) |
176. | FAM | Philippines |
177. | FIZ | Canada |
178. | FKR | United States |
179. | FET | Taiwan (Far Eastone) |
180. | FMC | Canada (Fido Mobile) |
181. | FME | Malaysia |
182. | FMG | Malaysia |
183. | FNC | France (FNC) |
184. | FOP | Spain (Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Mobil R, Euskaltel, Telecable, Blau, Simyo) |
185. | FPT | Vietnam |
186. | FRE | France (Free Mobile) |
187. | FTB | France |
188. | FTD | Ukraine (Vodafone Ukraine, Kyivstar, Beeline UA, TriMob, Jeans, Djuice) |
189. | FTM | France (Orange) |
190. | FWB | Italy |
191. | FWD | Morocco (Maroc Telecom, Orange, Inwi) |
192. | GBL | Bulgaria (BG Globul) |
193. | GCF | United States (Global Certification Forum) |
194. | GCR | Nigeria |
195. | GEO | Russia |
196. | GER | Greece |
197. | GHA | Ghana (MTN Ghana, AirtelTigo Ghana, Glo Ghana, Vodafone Ghana) |
198. | GLB | Philippines (Globe) |
199. | GLO | Guatemala |
200. | GLW | Canada (Globalive Wind) |
201. | GOM | Italy |
202. | GTL | Slovakia |
203. | GTO | Guatemala |
204. | GWL | Canada (Freedom Mobile) |
205. | H3G | United Kingdom (Three) |
206. | HAT | Romania (Orange RO, Vodafone RO, Cosmote) |
207. | HME | Honduras (Claro HN) |
208. | HTD | Denmark (3) |
209. | HTS | Sweden (3 SE) |
210. | HUI | Italy (H3G) |
211. | HUT | Australia (3, Vodafone) |
212. | ICE | Costa Rica (Kolbi, Liberty, Claro) |
213. | IDE | Poland (Orange) |
214. | IEL | Nigeria (Etisalat, MTN Nigeria, Glo Mobile, Zain Nigeria) |
215. | ILO | Israel (HotMobile) |
216. | ILP | Lebanon |
217. | IMS | India |
218. | INA | India |
219. | IND | India |
220. | INS | India (Airtel, BSNL, Vodafone Idea, Jio) |
221. | INT | China |
222. | INU | India (unbranded) |
223. | IRD | Slovakia (Orange) |
224. | IRS | Côte d’Ivoire |
225. | ITV | Italy (Vodafone, WIND, Fastweb) |
226. | IUS | Mexico (Iusacell) |
227. | JBS | Jamaica |
228. | JCN | Jamaica |
229. | JCW | Jamaica |
230. | JDI | Jamaica (Digicel) |
231. | JED | Saudi Arabia (STC, Mobily, Zain) |
232. | KBN | Czechia |
233. | KCL | Kazakhstan (Beeline, Kcell, Activ, NEO) |
234. | KDI | Japan (KDDI) |
235. | KDO | Canada (Koodo Mobile) |
236. | KEL | Kenya |
237. | KEN | Kenya (Safaricom, Zain, Orange, Econet, Vodacom) |
238. | KMB | Kazakhstan |
239. | KOO | South Korea (KOO) |
240. | KOR | South Korea (Gumi, Suwon) |
241. | KPN | Netherlands (NL KPN) |
242. | KPP | Netherlands (NL KPN, Telfort) |
243. | KSA | Saudi Arabia (STC, Mobily, Zain) |
244. | KSG | Unknown |
245. | KSS | United Arab Emirates (STC) |
246. | KSZ | Saudi Arabia (Zain) |
247. | KTC | South Korea (KT Corporation) |
248. | KTO | South Korea (KTO) |
249. | KTT | South Korea (KT Corporation) |
250. | KVK | Türkiye |
251. | KVR | Ukraine |
252. | KZK | Kazakhstan |
253. | LAO | Thailand |
254. | LEB | Lebanon (Zain JO, Umniah, Orange JO, Alfa, MTC-Touch, Jawwal, Wataniya, Syriatel, MTN, Zain IQ, Asia Cell, Korek, Mobitel) |
255. | LEV | Jordan (ETISALAT, du) |
256. | LGT | South Korea (LG U+) |
257. | LLA | Puerto Rico |
258. | LPM | France (La Poste Mobile) |
259. | LRA | United States (Bluegrass Cellular) |
260. | LUC | South Korea (LG U+) |
261. | LUO | South Korea (LUO) |
262. | LUX | Luxemburg (Mobistar, Proximus, Base, Telenet, Tango, Post Telecom, Orange Luxembourg) |
263. | LYS | Libya, UAE (Almadar, Libyana) |
264. | M00 | China |
265. | MAN | Germany |
266. | MAT | Morocco (MAT) |
267. | MAX | Austria (T-Mobile) |
268. | MBC | Germany |
269. | MBM | North Macedonia (T-Mobile) |
270. | MCT | Canada (Mobilicity) |
271. | MDR | Montenegro, Serbia |
272. | MED | Morocco (Orange) |
273. | MEO | Portugal (TMN) |
274. | MET | Ireland (Meteor) |
275. | MGF | Russia (MTS, Beeline, MegaFon, Tele2) |
276. | MID | Iraq, United Arab Emirates (Zain JO, Umniah, Orange, Alfa, MTC-Touch, Jawwal, Wataniya, Syriatel, MTN, Zain IQ, Asia Cell, Korek, Etisalat, du) |
277. | MIG | Switzerland (Sunrise, Swisscom, Orange, Mobilkom) |
278. | MIS | Malaysia (Maxis) |
279. | MKO | Macedonia (T-Mobile, Lycamobile, A1 Macedonia) |
280. | MM1 | Singapore (M1 Singapore) |
281. | MMC | Libya (Almadar, Libyana) |
282. | MML | Nigeria |
283. | MMO | Netherlands |
284. | MNX | Mexico (Nextel) |
285. | MOB | Austria (A1) |
286. | MOT | Slovenia (Mobitel) |
287. | MOZ | Switzerland (Sunrise Swisscom Orange) |
288. | MPC | Mongolia |
289. | MRT | Mauritania (Zain Sudan) |
290. | MRU | Mauritius (Orange) |
291. | MSG | Ukraine (Vodafone Ukraine, Kyivstar, Lifecell, Beeline UA, TriMob (Utel), Jeans, Kyivstar A&B, Djuice) |
292. | MSR | Serbia (Telenor) |
293. | MST | Belgium (Mobistar, Proximus, Base, Telenet, Tango, Post Telecom, Orange Luxembourg) |
294. | MTA | Canada (MTA, MTS, CTF Cityfone, TBT Tbaytel) |
295. | MTB | Belarus |
296. | MTE | Bulgaria |
297. | MTL | Bulgaria (M-Tel BG) |
298. | MTN | Uganda (MTN) |
299. | MTR | Canada (MetroPCS) |
300. | MTV | Russia |
301. | MTZ | Zambia (MTN) |
302. | MVL | Venezuela (Movilnet) |
303. | MWD | Morocco (MWD) |
304. | MXO | Mexico |
305. | MXS | Malaysia |
306. | MYM | Thailand (MPT, Mectel) |
307. | NBS | Nicaragua (Movistar) |
308. | NED | Algeria (Mobilis, Djezzy, Nedjma) |
309. | NEE | Nordic Countries- Denmark, Finland, Greenland, Iceland, Norway, Sweden (Halebop, Aina, Spring, Telenor, NetCom, Call me and DLG Tele, Mobile Norway, DNA, Fin Sonera Telia, DK TDC, Telenor, Telmore, 3, Nova, Vodafone Iceland, Siminn, Tusass, Ventelo) |
310. | NEN | Nicaragua (Claro Movil) |
311. | NPL | Nepal (Nepal Telecom, Smart Telecom, Ncell, UTL) |
312. | NRJ | France (NRJ Mobile) |
313. | NZC | New Zealand (2 Degrees) |
314. | O2C | Czechia (O2) |
315. | O2I | Ireland (O2) |
316. | O2U | United Kingdom (O2) |
317. | OAR | Armenia |
318. | ODD (Multi-CSC) | INU, INS, ETR, TML, SLK, NPL ODK Denmark (Telia) |
319. | OFR | France |
320. | OJK (Multi-CSC) | ILO, MIR, PCL, PTR |
321. | OJP (Multi-CSC) | Middle East Countries (BTC, EGY, JED, KOR, KSA, MAT, MED, MID, MMV, MWD, PAK, THR, WAN, XSG, XSS) |
322. | OJV (Multi-CSC) | Middle East Countries (ABS, ACR, AFG, AFR, ARB, BTC, ECT, EGY, FWD, JED, KEN, KSA, LYS, MAT, MED, MID, MMC, MRT, MWD, PAK, THR, TMC, TUN, TUR, WAN, WTL, XFA, XFC, XFE, XFM, XFV, XSG) |
323. | OLB (Multi-CSC) | GLB, MM1, SIN, SMA, STH, THL, XEV, XME, XSE, XSP, XTC, XTE, XXV (Malaysia, Philippines, Thailand, Vietnam) |
324. | OLC (Multi-CSC) | MM1, SIN, STH, XSP |
325. | OMD | Ukraine (Orange MD) |
326. | OMN | Italy (Vodafone) |
327. | OMX | Bulgaria |
328. | ONE | Austria (Orange) |
329. | ONL | Netherlands |
330. | OPP | Australia (Optus, Virgin Mobile) |
331. | OPS | Australia (Optus) |
332. | OPT | Portugal (Optimus) |
333. | OPV | Poland |
334. | ORA | United Kingdom (Orange) |
335. | ORC | France |
336. | ORG | Switzerland |
337. | ORF | France |
338. | ORL | Romania (Orange) |
339. | ORN | France |
340. | ORO | Romania (Orange) |
341. | ORR | Switzerland (Orange) |
342. | ORS | Slovakia (Orange) |
343. | ORX | Slovakia (T-Mobile SK, O2 SK) |
344. | OSK | Czechia |
345. | OTU | Tunisia (Orange) |
346. | OVF | South Africa (Vodafone) |
347. | OWE (Multi-CSC) | ANC, CHE, DOR, CWW, BAT |
348. | OWO (Multi-CSC) | ARO, BVO, BVT, CDR, CGU, CHL, CHT, COB, COL, COM, COO, CPA, CRC, CTI, CTU, EBE, ECO, IUS, MXO, NBS, PEO, PET, PGU, PNT, PSN, PSP, SAM, TCE, TGP, TMM, TPA, UFN, UFU, UPO, ZTA, ZTM, ZTO, ZVV |
349. | OXA (Multi-CSC) | BTU, CPW, DBT, ITV, KOR, XEF, XEO (France, Germany, Italy, Poland, United Kingdom) |
350. | OXE (Multi-CSC) | CAC, RTL, SEK, SER, SKZ (Kazakhstan, Russia, United Arab Emirates) |
351. | OXF (Multi-CSC) | ALB, BGL, CMF, ORL, SEB, TMT, TOP, TRA, XEH |
352. | OXI (Multi-CSC) | Italy (ITV, OMN) |
353. | OXM (Multi-CSC) | ACR, AFG, AFR, AUT, BKD, BOG, BTB, BTE, BTU, CAU, CPW, DBT, DKR, ECT, EGY, EUX, EVR, FWD, GLB, ILO, ILP, INS, KSA, LYS, MEO, MET, MID, MM1, MOB, MOT, MSR, MWD, NPL, O2C, OPS, PKD, PLS, PRT, SEK, SER, SFR, SIM, SIN, SKZ, SLK, STH, SWC, TEL, THL, TIM, TOP, TSI, TUN, TUR, VAU, VIP, WWA, WWC, WWD, XEF, XFA, XFE, XFV, XME, XNZ, XSA, XSG, XSP |
354. | OXX (Multi-CSC) | BGL, CYO, ERO, EUR, MSR, ORS, PHE, SEE, SIO, TPH, TSR, TWO, VVT, XEF, XEO, XEZ, XSK (Greece, Montenegro, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, South Africa, Switzerland) |
355. | OYA (Multi-CSC) | BMC, BWA, FMC, KDO, MTA, PCM, RWC, SOL, SPC, TLS, VMC |
356. | OYM (Multi-CSC) | United States (XAA) |
357. | OYN (Multi-CSC) | United States of America (ATT, VZW, TMB, USC, XAA) |
358. | OZS (Multi-CSC) | TGY, BRI |
359. | PAK | Pakistan (Jazz, Ufone, Zong, Telenor, Ufone) |
360. | PAN | Hungary (Telenor) |
361. | PAP | Europe (PAP) |
362. | PBS | Panama (Movistar) |
363. | PCI | Costa Rica, Puerto Rico (PCI) |
364. | PCL | Israel (Pelephone) |
365. | PCM | Canada (Bell-Internet) |
366. | PCS | Guatemala |
367. | PCT | Puerto Rico (Claro PR & DR) |
368. | PCW | Panama (Cable & Wireless, +Móvil) |
369. | PEB | Peru |
370. | PEO | Peru (Claro, Movistar, Nexel) |
371. | PER | El Salvador (Claro) |
372. | PET | Peru (Claro) |
373. | PGU | Guatemala (Claro) |
374. | PHB | Belgium (Post Telecom, Vox Mobile, Base, Ello Mobile, Mobile Vikings, Orange, Proximus, Scarlet, Telenet) |
375. | PHE | Spain (Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Mobil R, Euskaltel, TeleCable, Jazztel, Carrefour, Pepephone, RACC, Eroski Movil, Neo, PTV Telecom, Ibercom, TPH Movil) |
376. | PHN | Netherlands (Vodafone NL, Telfort, T-Mobile, KPN, Tele2) |
377. | PHU | Vietnam |
378. | PKD | Pakistan |
379. | PLS | Poland (Plus) |
380. | PLX | Bulgaria |
381. | PMB | Canada |
382. | PNG | Papua New Guinea (Digicel PNG, Fiji, Nauru, Samoa, Tonga, Vanuatu) |
383. | PNM | Montenegro, Serbia |
384. | PNT | Peru (Nextel) |
385. | POL | Poland (Plus, T-Mobile.pl, Heyah, Orange, Play, Cyfrowy Polsat) |
386. | PRO | Belgium (Proximus, Telenet) |
387. | PRT | Poland (Play) |
388. | PSN | Argentina (Personal) |
389. | PSP | Paraguay (Personal) |
390. | PTR | Israel (Orange/Partner) |
391. | PVT | Peru (Viettel) |
392. | QIC | Netherlands |
393. | RCG | Cambodia |
394. | REL | India |
395. | RNG | Tunisia |
396. | ROM | Romania (Orange RO, Vodafone RO, Cosmote) |
397. | RTL | Ukraine (Vodafone Ukraine, Kyivstar, LifeCell) |
398. | RWC | Canada (Rogers) |
399. | SAC | Algeria (Mobilis, Djezzy, Ooredoo) |
400. | SAF | Kenya (Safaricom) |
401. | SAL | El Salvador (Movistar) |
402. | SAM | Peru (Movistar) |
403. | SAR | Indonesia |
404. | SAU | Finland |
405. | SBM | Japan (SBM) |
406. | SCA | Russia (MTS, Beeline, Megafon, Bakcell, Nar, Ge Ocell, Magticom, VivaCell-MTS, Orange) |
407. | SEB | Baltic countries (Estonia, Latvia, Lithuania) |
408. | SEE | Albania, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Greece, Kosovo, Moldova, Montenegro, North Macedonia, Romania, Serbia, Slovenia, Türkiye |
409. | SEK | Ukraine (Kyivstar) |
410. | SEM | Mexico |
411. | SEN | Sweden |
412. | SER | Russia (MTS, Beeline, Megafon, Tele2, Golden Telecom, Yota) |
413. | SFR | France (SFR) |
414. | SIM | Slovenia (A1) |
415. | SIN | Singapore (SingTel) |
416. | SIO | Slovakia |
417. | SJP | Japan |
418. | SJR | Canada |
419. | SKC | South Korea (SK Telecom) |
420. | SKO | South Korea (SKO) |
421. | SKT | South Korea (SKT, KT, Gumi, Suwon 2G, Suwon 3G) |
422. | SKZ | Kazakhstan (Beeline, Kcell, Activ, Neo) |
423. | SLK | Sri Lanka (Dialog, Mobitel, Etisalat, Airtel, Hutch) |
424. | SMA | Philippines (Smart) |
425. | SMO | Serbia, Montenegro (Telekom Srbija, Telenor, A1) |
426. | SNI | Morocco |
427. | SNT | Russia |
428. | SOL | Canada (Bell) |
429. | SPC | Canada (Telus, Rockhopper, Koodo) |
430. | SPN | Ghana |
431. | SPR | United States of America (Sprint) |
432. | SPT | Vietnam |
433. | STG | Singapore (Starhub) |
434. | STH | Singapore (Starhub) |
435. | SUN | Switzerland (Sunrise, Swisscom, Orange) |
436. | SUW | Switzerland (Sunrise) |
437. | SVZ | Russia (MTS, Beeline, Megafon, Tele2, Azercell, Bakcell, Nar, Ge ocell, Magticom, VivaCell-MTS, Orange) |
438. | SWA | Bahrain, Cyprus, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Türkiye, United Aran Emirates, Yemen) |
439. | SWC | Switzerland (Swisscom) |
440. | SWR | Switzerland |
441. | TBS | El Salvador |
442. | TBT | Canada (Tbaytel) |
443. | TCC | Taiwan |
444. | TCE | Mexico (Telsel) |
445. | TCI | Taiwan |
446. | TCL | Portugal (Vodafone) |
447. | TDC | Denmark (Telia) |
448. | TDR | Dominican Republic (Viva) |
449. | TEB | Bosnia and Herzegovina (m:tel, Telemach BH) |
450. | TEC | China |
451. | TEE | Spain (Movistar, Vodafone ES, Orange, Yoigo, mobil R, Euskaltel, TeleCable, Blau, Simyo) |
452. | TEL | Australia (Telus) |
453. | TEM | Montenegro (Tel) |
454. | TEN | Norway (Telenor) |
455. | TET | Sweden |
456. | TFG | South America Movistar (PE, MX, AR, UR, CO, CH, VE, GT, SV, NI, PA, EC, CR) |
457. | TFN | United States of America (TracFone Wireless) |
458. | TFT | Netherland |
459. | TGP | Paraguay (Tigo) |
460. | TGU | Guatemala (Movistar) |
461. | TGY | Hong Kong (CSL Mobile, 3, PCCW, China Mobile Hong Kong, Sun Mobile, SmarTone) |
462. | TGR | Greece |
463. | THE | Thailand |
464. | THL | Thailand (AIS, DTAC, True Move, Real Future, CAT, Cellcard, Smart, Qb, Metfone, Beeline) |
465. | THO | Thailand (Celcom, Maxis, DiGi, U Mobile) |
466. | THR | Iran (IR MCI, IranCell, Taliya, TKC, MTCE) |
467. | THS | Thailand |
468. | THW | Thailand (AIS, DTAC, True Move, Real Future, CAT) |
469. | TIM | Italy (TIM) |
470. | TIY | China |
471. | TLA | Sweden (Telia, Call Me, NetCom) |
472. | TLB | Belgium (Mobistar, Proximus, Base, Telenet, Tango, Post Telecom, Vox Mobile) |
473. | TLC | Vietnam |
474. | TLP | Türkiye |
475. | TLS | Canada (Telus) |
476. | TLT | Lithuania |
477. | TMA | Algeria (Mobilis, Djezzy, Nedjma) |
478. | TMB | United States (T-Mobile) |
479. | TMC | Algeria, North Macedonia (Mobilis, Djezzy, Nedjma) |
480. | TMH | Hungary (T-Mobile) |
481. | TMK | United States (MetroPCS) |
482. | TML | Bangladesh (Grameenphone, Banglalink, Teletalk, Robi, Airtel) |
483. | TMM | Mexico (Movistar) |
484. | TMN | Portugal (Portugal Telecom) |
485. | TMO | Hungry |
486. | TMR | Brazil |
487. | TMS | Slovakia (T-Mobile) |
488. | TMT | Montenegro (T-Mobile) |
489. | TMU | United Kingdom (T-Mobile) |
490. | TMZ | Czech Rebublic (T-Mobile) |
491. | TNL | Netherlands (T-Mobile) |
492. | TNO | Norway, Sweden (Tele2) |
493. | TNX | New Zealand (Spark) |
494. | TNZ | New Zealand (Telecom) |
495. | TOP | Serbia, Montenegro (A1 Serbia) |
496. | TPA | Panama |
497. | TPD | Netherlands |
498. | TPR | Puerto Rico |
499. | TPD | Netherlands (Vodafone, Telfort, T-Mobile NL, KPN, Tele2, UPC, Ziggo) |
500. | TPH | Portugal (P TMN, Vodafone, Optimus) |
501. | TPL | Poland (T-Mobile) |
502. | TRA | Croatia (T-Mobile, A1, Tele2) |
503. | TRC | Türkiye (Turkcell, Vodafone, Türk Telekom) |
504. | TRG | Austria (Tele.Ring) |
505. | TRO | Türkiye (Turkcell, Vodafone, Avea) |
506. | TSC | United Kingdom (Tesco) |
